08 oktober 2024

Sydkusten Trophy
La Cañada Golf – Torsdag 10 mars 2016


Grupp A (Herrar Hcp. 0-18,5)
Plc. Namn Hcp Poäng
1 Ulf Nilsson 17,2 30
2 Ingebørg Vold Kolstad 18,5 30
3 Jörgen Arvidsson 11,0 29
4 Marianne Mårtensson 11,9 27
5 Björn Franzén 12,9 27
6 Stig Stieberth 14,7 27
7 Björn Einarsson 17,1 27
8 Anders Andersson 15,0 26
9 Bernt Schönning 15,7 26
10 Peter Edström 12,2 25
11 Rolf Sjödin 14,7 25
12 Rolf Drysén 12,9 24
13 Jan Sallnäs 12,1 23
14 Roger Persson 13,4 23
15 Ulla Sallnäs 17,4 23
16 Rudolf Gruvensjö 14,2 22
17 Claes Mårtensson 7,3 21
18 Sören Häggström 10,9 21
19 Rolf Erlandsson 9,5 19
20 Anna Edström 14,9 19
21 Kerstin Nordström 16,6 19
22 Owe Rull 18,2 19
23 Lennart Reitz 15,6 18
U.T. Mads Schierup Petersen 17 18
24 Rolf Stigson 13,0 17
25 Roger Johansson 15,4 15
26 Robert Barndén 18,5 13
27 Tryggve Johansson 15,8 11
28 Gösta Fredriksson 18,3 11
Kjell Hessedahl 11 N.R.



Grupp B (Herrar Hcp. 18,6-36)
Plc. Namn Hcp. Poäng
1 Jonjhana Rydström 25,6 34
2 Bo Dahlström 20,7 30
3 Gudrun Barndén 21,7 27
4 Gunilla H. Nilsson 20,7 26
5 Eckhardt Metzner 20,9 26
6 Inger-Anne Berge 21,1 26
7 Björn Lagerlöf 26,4 26
8 Robert Fäldt 21,0 24
9 Håkan Davidsson 20,1 23
10 Britt Marie Erlandsson 21,0 23
11 Heimo Kupsu 19,1 22
12 Liss Carlsson 23,3 22
13 Hjördis Fahlstedt 26,3 21
14 Hugo Melander 31,0 21
U.T. Thomas Westh Olsen 21,2 19
15 Ann-Christin Udén 26,3 18
16 Lars Helmer Enger 26,7 18
17 Tom Knutsson 22,2 16
18 Ann-Charlotte Dahlström 25,7 16
19 Jan-Åke Nilsson 23,3 15
20 Eva Lagerlöf 30,8 14
21 Bengt Fahlstedt 24,5 13
22 Jan-Erik Lundgren 29,2 13
23 John Wåhlin 22,0 5



Närmast flaggan
Hål Namn Avstånd
2 Robert Fäldt 550 cm
4 Peter Edström 200 cm
11 Ulf Nilsson 100 cm
13 Ingebjørg Vold Kolstad 120 cm
17 Björn Franzén 430 cm


  Artikel   |   Resultat  |   Fotoalbum  |   Video  

Anmälningar och avbokningar till [golf@sydkusten.es] eller på tel. 952 863 375


Sponsorer:




Arrangeras av Sydkusten Media S.A.