29 mars 2024

Resultatlistor
El Paraiso Golf – Torsdag 10 november 2016


Grupp A (Herrar Hcp. 0-18,5)
Plc. Namn Slope Nettoslag
1 Erlend Wiik 8 72
2 Jonas Siljeström 5 75
3 Björn Franzén 14 75
4 Rolf Stigson 14 75
5 Stig Stieberth 15 77
6 Tryggve Johansson 18 77
7 Ebbe Dworak 20 77
8 Håkan Davidsson 20 77
9 Erik Delking 13 78
10 Leif Åkesson 14 78
11 Kjell Boje 16 78
12 Peter Edström 11 79
13 Jan Sallnäs 12 79
14 Göran Blixt 91 79
15 Terje Jensen 8 80
16 Ulf Hjalmarsson 10 80
17 Per-Erik Svensson 13 80
18 Morten Schjelle 15 80
19 Lars Bauraeus 17 80
20 Kenneth Lilliehöök 9 81
21 Kenneth Lundqvist 14 81
22 Rolf Drysén 14 81
23 Anders Lilliehöök 15 81
24 Håkan Hellström 18 81
25 Nicolas Belaieff 4 82
26 Lennart Rutberg 10 82
27 Per Sintring 12 82
28 Lars Karlsson 12 82
29 Leif Dahllöf 17 82
30 Tommie Bordand 15 83
31 Ulf Ström 13 84
32 Göran Andersson 15 84
33 Ulf Nilsson 19 84
34 Bo Gardebom 14 85
35 Lennart reiz 17 85
36 Ove Brandin 19 85
37 Sören Andersson 9 87
38 Jack-Erik Runesson 12 88
39 Jörgen Arvidsson 12 88
40 Ulf Ekström 12 88
41 Tom Weibull 13 89
42 Olav Maaland 8 92



Grupp B (Herrar Hcp. 18,6-36)
Plc. Namn Slope Nettoslag
1 Helge Naarstad 24 69
2 Rolf Robin 22 76
3 Robert Fäldt 24 77
4 Paul Erixon 23 78
5 Leif Wennström 23 83
6 Bo Dahlström 23 83
7 Karl-Erik Hjalmarsson 24 83
8 Leif Linder 28 83
9 Magnus Ullman 26 85
10 Bengt-Åke Sevedag 26 86
11 Ronny Månsson 28 86
12 Tommy Krantz 22 87
13 Fredrik Öhrberg 28 87
14 Jan-Åke Nilsson 26 89
15 Tom Naess 28 89
16 Jan Nylin 27 93
17 Håkan Svensson 29 93
18 Hugo Melander 29 96
19 Mathias Jonsson 29 99
20 Christer Holmberg 24 101
21 Christer Karlsson 22 102
22 Trygve Askvig 29 110
23 Fredrik Almquist 29 111



Grupp C (Damer Hcp. 0-36)
Plc. Namn Slope Nettoslag
1 Gerda Gardebom 20 72
2 Marianne Stenkil 16 73
3 Gunilla Nilsson 23 75
4 Margareta Dworak 24 75
5 Marie Austvoll 36 75
6 Karin Nilsson 12 78
7 Eva Schöllin 20 80
8 Eva Åkesson 22 80
9 Nini Naarstad 27 81
10 Ulla Lunqvist 18 82
11 Maria Wettstam Andersson 21 82
12 Berit Erixon 21 83
13 Anita Baureaus 25 83
14 Claudia Mejia 28 83
15 Gitte Qvist 33 83
16 Kullike Ullman 19 84
17 Helén Forsén 15 85
18 Berit Ström 37 86
19 Christina Granath 32 87
20 Gunnel Linder 34 87
21 Anna Lilliehöök 39 89
22 Ann-Charlotte Dahlström 28 90
23 Monica Boje 32 91
24 Irene Holmberg 35 91
25 Gunilla Rösell 31 92
26 Kerstin Sevedag 30 94
27 Inger Askvig 37 96
28 Nora Helene Ness 16 97
29 Britt-Marie Bergström 26 98
30 Marjo Korhonen 32 98



Närmast flaggan
Hål Namn Avstånd
5 Lars Karlsson
7 Hugo Melander
14 Kenneth Lilliehöök
17 Kjell Boije


  Artikel   |   Resultat  |   Fotoalbum  |   Video  

Anmälningar och avbokningar till [golf@sydkusten.es] eller på tel. 952 863 375


Sponsorer:




Arrangeras av Sydkusten Media S.A.