Spanien riks
Sánchez vill slopa tidsomställningen
24 okt 2025
|
|
Resultatlistor El Paraiso Golf – Tisdag 10 november 2015 |
| Grupp A (Herrar Hcp. 0-18,5) | ||||||
| Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
| 1 | Sebastian Hansson | 0 | 69 | |||
| 2 | Rolf Stigson | 14 | 72 | |||
| 3 | Ove Brandin | 19 | 73 | |||
| 4 | Jan Nordahl | 20 | 74 | |||
| 5 | Lars Baureus | 15 | 75 | |||
| 6 | Björn Kumlin | 20 | 75 | |||
| 7 | Rikard Frenkel | 15 | 76 | |||
| 8 | Göran Blixt | 16 | 77 | |||
| 9 | Terje Jensen | 7 | 78 | |||
| 10 | Peter Edström | 13 | 78 | |||
| 11 | Ulf Ekström | 11 | 79 | |||
| 12 | Björn Franzén | 14 | 79 | |||
| 13 | Rolf Drysen | 14 | 80 | |||
| 14 | Stig Stieberth | 16 | 80 | |||
| 15 | Stig Jogsten | 18 | 80 | |||
| 16 | Lars Rydström | 20 | 80 | |||
| 17 | Bo Gardebom | 20 | 80 | |||
| 18 | Lars Karlsson | 12 | 81 | |||
| 19 | Jan Sallnäs | 14 | 81 | |||
| 20 | Kenneth Lundqvist | 14 | 81 | |||
| 21 | Rolf Robin | 20 | 81 | |||
| 22 | Jörgen Arvidssonn | 12 | 82 | |||
| 23 | &Oouml;rjan Teleman | 14 | 82 | |||
| 24 | Roger Johansson | 17 | 83 | |||
| 25 | Jan Lundgren | 14 | 84 | |||
| 26 | Rolf Sjödin | 15 | 84 | |||
| 27 | Lennart Reiz | 18 | 86 | |||
| 28 | Sune Englund | 18 | 86 | |||
| 29 | Per Erik Nilsson | 10 | 88 | |||
| 30 | Jan-Erik Runesson | 14 | 88 | |||
| 31 | Per-åke Wilhelmson | 17 | 88 | |||
| 32 | Harry Ernlund | 18 | 89 | |||
| 33 | Ulf Nilsson | 11 | 91 | |||
| 34 | Paul Harris | 16 | 91 | |||
| 35 | Heter Erik Jacobsen | 14 | 92 | |||
| 36 | Karl-Erik Hjalmarsson | 20 | 95 | |||
| Grupp B (Herrar Hcp. 18,6-36) | ||||||
| Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
| 1 | Jens Kristfeldt | 31 | 74 | |||
| 2 | Heimo Kupsu | 22 | 75 | |||
| 3 | Björn Lagerlöf | 29 | 75 | |||
| 4 | Göran Johansson | 21 | 78 | |||
| 5 | Tommy Krantz | 22 | 79 | |||
| 6 | Ronny Månsson | 27 | 79 | |||
| 7 | Dick Fraser | 23 | 80 | |||
| 8 | Robert Fäldt | 23 | 80 | |||
| 9 | Tom Knutsson | 27 | 80 | |||
| 10 | Ronny Karlsson | 23 | 81 | |||
| 11 | Per Hessman | 27 | 81 | |||
| 12 | Lars Brännlund | 28 | 81 | |||
| 13 | Claes Öster | 31 | 81 | |||
| 14 | Håkan Carlsson | 33 | 82 | |||
| 15 | Karl-Johan Gombrii | 27 | 84 | |||
| 16 | Lars Åberg | 24 | 85 | |||
| 17 | Liss Carlsson | 26 | 86 | |||
| 18 | Gunnar Sundstedt | 25 | 87 | |||
| 19 | Bengt-Åke Sevedag | 26 | 87 | |||
| 20 | Magnus Ullman | 23 | 88 | |||
| 21 | Robin Olofsson | 32 | 88 | |||
| 22 | Håkan Davidson | 21 | 89 | |||
| 23 | Göran Sollen | 23 | 89 | |||
| 24 | Dane Broderick | 40 | 89 | |||
| 25 | Olle Johansson | 25 | 90 | |||
| 26 | Jan Nylin | 27 | 92 | |||
| 27 | Bo Dahlström | 22 | 93 | |||
| 28 | Mats Bertilsson | 21 | 95 | |||
| 29 | Roald Strand | 23 | 95 | |||
| 30 | Fredrik Öhrberg | 28 | 96 | |||
| 31 | Robert Ekman | 22 | 101 | |||
| Grupp C (Damer Hcp. 0-36) | ||||||
| Plc. | Namn | Slope | Nettoslag | |||
| 1 | Ulla Lundqvist | 19 | 74 | |||
| 2 | Ann-Christin Uden | 32 | 75 | |||
| 3 | Eva Schöllin | 22 | 79 | |||
| 4 | Ann-Charlotte Dahlström | 28 | 80 | |||
| 5 | Kerstin Nordström | 18 | 81 | |||
| 6 | Christina Granath | 31 | 81 | |||
| 7 | Jonhjana Rydström | 28 | 83 | |||
| 8 | Anita Bauréus | 28 | 83 | |||
| 9 | Marie Austvoll | 39 | 83 | |||
| 10 | Gerda Gardebom | 19 | 84 | |||
| 11 | Ulla Sallnäs | 19 | 85 | |||
| 12 | Anita Hjalmarsson | 21 | 85 | |||
| 13 | Honor Harris | 15 | 86 | |||
| 14 | Gunnel Kumlin | 23 | 86 | |||
| 15 | Eva Lagerlöf | 36 | 88 | |||
| 16 | Yvonne Ahlstedt | 35 | 89 | |||
| 17 | Margareta Fraser | 32 | 93 | |||
| 18 | Gunilla H. Nilsson | 15 | 95 | |||
| 19 | Kullike Ullman | 19 | 96 | |||
| 20 | Lena Lundén | 38 | RTD | |||
| Närmast flaggan | ||||||
| Hål | Namn | Avstånd | ||||
| 5 | Rolf Stigson | – | ||||
| 7 | Sebastian Hansson | – | ||||
| 14 | Magnus Ullman | – | ||||
| 17 | Sebastian Hansson | – | ||||
|
Artikel |
Resultat |
Fotoalbum |
Video |
| Anmälningar och avbokningar till [golf@sydkusten.es] eller på tel. 952 863 375 |
| Sponsorer: |
|
|
|
|
|
|